6 315 руб.
Рукава пожарные "Армтекс" с двухсторонним полимерным покрытием для комплект пож машин РПМ(Д)-ИМ-У1
Длина рукава в скатке, м | 20+/-1 |
Рабочее давление p , МПа | 1,6 |
Испытательное давление , МПа не менее | 2 |
Разрывное давление , МПа не менее | 3,5 |
Работоспособность при нижней температуре , C,не выше | минус 60 |
Прочность связи внутреннего слоя покрытия с тканью каркаса при раздире (адгезия) , Н/см (кг/см),не менее | 10 (1,0) |
Относительное удлинение рукава при рабочем давлении, %, не более | 5 |
Относительное увеличение диаметра рукава при рабочем давлении, %, не более | 5 |
Стойкость к абразивному износу DN65 циклов, не менее | 150 |
Стойкость к контактному прожигу DN40, DN50, DN65 при температуре 300 С, секунд , не менее | 30 |
Толщина внутреннего слоя покрытия, мм, не менее | 0,3 |
Внутренний диаметр, мм | 66+2 |
Масса рукава длиной 1 метр, кг, не более | 0,55 |
Основные | |
---|---|
Производитель | СтройКомплект-ТПК Новокузнецк |
Страна производитель | Россия |
Тип рукава | Рукав пожарный напорный |
Рабочее давление | 1.6 (МПа) |